ERI
DM

Historical Analysis

Event trends and historical data review

Displacement Trend — 10 Days

Multi-line · Daily peaks

Ground (mm) Top (mm) Threshold
Safe Events

34

68.0% of total

Warning Events

10

20.0% of total

Unsafe Events

6

12.0% of total

Full Event Log

All 50 events in selected period

Seismic Event Log

MAGTIMELOCATIONCOORDINATES DEPTHSTATUSCONF
3.12h 0mBradenton, FL27.4989, -82.5748 8.3 km SAFE87%
5.85h 0mSyracuse, CT41.0534, -72.8365 15.1 km WARNING78%
2.48h 0mManchester, KY37.1534, -83.7618 3.2 km SAFE94%
7.111h 0mMesa, NJ40.6892, -74.4356 18.7 km UNSAFE92%
1.814h 0mCelina, DE38.9108, -75.5277 1.5 km SAFE96%
4.318h 0mUtica, PA41.1312, -75.3817 10.4 km SAFE82%
6.222h 0mInglewood, ME44.2812, -69.7653 16.9 km UNSAFE85%
3.726h 0mSan Jose, SD43.5460, -96.7313 7.1 km SAFE88%
4.930h 0mAllentown, NM35.0844, -106.6504 12.3 km WARNING74%
2.134h 0mMidland, TX31.9973, -102.0779 2.8 km SAFE95%
5.338h 0mReno, NV39.5296, -119.8138 14.2 km WARNING76%
1.542h 0mFargo, ND46.8772, -96.7898 0.8 km SAFE98%
3.945h 0mTrenton, OH39.4803, -84.4577 9.6 km SAFE84%
4.650h 0mBoise, ID43.6150, -116.2023 11.8 km SAFE71%
2.754h 0mSavannah, GA32.0809, -81.0912 4.5 km SAFE91%
6.758h 0mAnchorage, AK61.2181, -149.9003 19.4 km UNSAFE89%
1.262h 0mHelena, MT46.5927, -112.0361 0.5 km SAFE97%
3.466h 0mRichmond, VA37.5407, -77.4360 6.7 km SAFE86%
5.170h 0mPortland, OR45.5152, -122.6784 13.6 km WARNING73%
2.974h 0mTopeka, KS39.0473, -95.6752 5.3 km SAFE90%
4.180h 0mLittle Rock, AR34.7465, -92.2896 9.2 km SAFE83%
5.685h 0mSalt Lake City, UT40.7608, -111.8910 14.8 km WARNING77%
1.989h 0mBurlington, VT44.4759, -73.2121 2.1 km SAFE95%
3.593h 0mColumbia, SC34.0007, -81.0348 7.8 km SAFE85%
7.498h 0mSan Francisco, CA37.7749, -122.4194 20.0 km UNSAFE93%
2.6102h 0mNashville, TN36.1627, -86.7816 4.1 km SAFE92%
4.8107h 0mDenver, CO39.7392, -104.9903 11.5 km SAFE72%
3.2112h 0mWilmington, NC34.2257, -77.9447 6.4 km SAFE87%
5.4116h 0mSeattle, WA47.6062, -122.3321 14.5 km WARNING75%
1.4120h 0mConcord, NH43.2081, -71.5376 0.9 km SAFE97%
3.8125h 0mJackson, MS32.2988, -90.1848 8.7 km SAFE84%
6.0130h 0mLos Angeles, CA34.0522, -118.2437 17.3 km UNSAFE88%
2.3134h 0mMadison, WI43.0731, -89.4012 3.0 km SAFE94%
4.4140h 0mPhoenix, AZ33.4484, -112.0740 10.9 km SAFE70%
3.0145h 0mCharleston, WV38.3498, -81.6326 5.9 km SAFE89%
5.0150h 0mMemphis, TN35.1495, -90.0490 13.0 km WARNING74%
1.6155h 0mDover, DE39.1582, -75.5244 1.2 km SAFE96%
4.0160h 0mOklahoma City, OK35.4676, -97.5164 9.8 km SAFE81%
5.9165h 0mHonolulu, HI21.3069, -157.8583 16.2 km WARNING79%
2.5170h 0mSpringfield, IL39.7817, -89.6501 3.8 km SAFE93%
3.6175h 0mAlbany, NY42.6526, -73.7562 7.4 km SAFE86%
6.5180h 0mEureka, CA40.8021, -124.1637 18.1 km UNSAFE86%
2.0185h 0mBismarck, ND46.8083, -100.7837 2.4 km SAFE95%
4.2190h 0mTulsa, OK36.1540, -95.9928 10.1 km SAFE80%
5.2195h 0mTacoma, WA47.2529, -122.4443 13.9 km WARNING73%
1.3200h 0mPierre, SD44.3683, -100.3510 0.7 km SAFE98%
3.3210h 0mLansing, MI42.7325, -84.5555 6.1 km SAFE88%
4.7218h 0mRaleigh, NC35.7796, -78.6382 11.2 km SAFE69%
2.8226h 0mCheyenne, WY41.1400, -104.8202 4.9 km SAFE91%
5.5236h 0mJuneau, AK58.3005, -134.4197 15.5 km WARNING55%
50 events
Online 2/2 · Last: 18:55:14