Historical Analysis
Event trends and historical data review
Displacement Trend — 10 Days
Multi-line · Daily peaks
Ground (mm) Top (mm) Threshold
Safe Events
34
68.0% of total
Warning Events
10
20.0% of total
Unsafe Events
6
12.0% of total
Full Event Log
All 50 events in selected period
Seismic Event Log
| MAG | TIME | LOCATION | COORDINATES | DEPTH | STATUS | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2h 0m | Bradenton, FL | 27.4989, -82.5748 | 8.3 km | SAFE | 87% |
| 5.8 | 5h 0m | Syracuse, CT | 41.0534, -72.8365 | 15.1 km | WARNING | 78% |
| 2.4 | 8h 0m | Manchester, KY | 37.1534, -83.7618 | 3.2 km | SAFE | 94% |
| 7.1 | 11h 0m | Mesa, NJ | 40.6892, -74.4356 | 18.7 km | UNSAFE | 92% |
| 1.8 | 14h 0m | Celina, DE | 38.9108, -75.5277 | 1.5 km | SAFE | 96% |
| 4.3 | 18h 0m | Utica, PA | 41.1312, -75.3817 | 10.4 km | SAFE | 82% |
| 6.2 | 22h 0m | Inglewood, ME | 44.2812, -69.7653 | 16.9 km | UNSAFE | 85% |
| 3.7 | 26h 0m | San Jose, SD | 43.5460, -96.7313 | 7.1 km | SAFE | 88% |
| 4.9 | 30h 0m | Allentown, NM | 35.0844, -106.6504 | 12.3 km | WARNING | 74% |
| 2.1 | 34h 0m | Midland, TX | 31.9973, -102.0779 | 2.8 km | SAFE | 95% |
| 5.3 | 38h 0m | Reno, NV | 39.5296, -119.8138 | 14.2 km | WARNING | 76% |
| 1.5 | 42h 0m | Fargo, ND | 46.8772, -96.7898 | 0.8 km | SAFE | 98% |
| 3.9 | 45h 0m | Trenton, OH | 39.4803, -84.4577 | 9.6 km | SAFE | 84% |
| 4.6 | 50h 0m | Boise, ID | 43.6150, -116.2023 | 11.8 km | SAFE | 71% |
| 2.7 | 54h 0m | Savannah, GA | 32.0809, -81.0912 | 4.5 km | SAFE | 91% |
| 6.7 | 58h 0m | Anchorage, AK | 61.2181, -149.9003 | 19.4 km | UNSAFE | 89% |
| 1.2 | 62h 0m | Helena, MT | 46.5927, -112.0361 | 0.5 km | SAFE | 97% |
| 3.4 | 66h 0m | Richmond, VA | 37.5407, -77.4360 | 6.7 km | SAFE | 86% |
| 5.1 | 70h 0m | Portland, OR | 45.5152, -122.6784 | 13.6 km | WARNING | 73% |
| 2.9 | 74h 0m | Topeka, KS | 39.0473, -95.6752 | 5.3 km | SAFE | 90% |
| 4.1 | 80h 0m | Little Rock, AR | 34.7465, -92.2896 | 9.2 km | SAFE | 83% |
| 5.6 | 85h 0m | Salt Lake City, UT | 40.7608, -111.8910 | 14.8 km | WARNING | 77% |
| 1.9 | 89h 0m | Burlington, VT | 44.4759, -73.2121 | 2.1 km | SAFE | 95% |
| 3.5 | 93h 0m | Columbia, SC | 34.0007, -81.0348 | 7.8 km | SAFE | 85% |
| 7.4 | 98h 0m | San Francisco, CA | 37.7749, -122.4194 | 20.0 km | UNSAFE | 93% |
| 2.6 | 102h 0m | Nashville, TN | 36.1627, -86.7816 | 4.1 km | SAFE | 92% |
| 4.8 | 107h 0m | Denver, CO | 39.7392, -104.9903 | 11.5 km | SAFE | 72% |
| 3.2 | 112h 0m | Wilmington, NC | 34.2257, -77.9447 | 6.4 km | SAFE | 87% |
| 5.4 | 116h 0m | Seattle, WA | 47.6062, -122.3321 | 14.5 km | WARNING | 75% |
| 1.4 | 120h 0m | Concord, NH | 43.2081, -71.5376 | 0.9 km | SAFE | 97% |
| 3.8 | 125h 0m | Jackson, MS | 32.2988, -90.1848 | 8.7 km | SAFE | 84% |
| 6.0 | 130h 0m | Los Angeles, CA | 34.0522, -118.2437 | 17.3 km | UNSAFE | 88% |
| 2.3 | 134h 0m | Madison, WI | 43.0731, -89.4012 | 3.0 km | SAFE | 94% |
| 4.4 | 140h 0m | Phoenix, AZ | 33.4484, -112.0740 | 10.9 km | SAFE | 70% |
| 3.0 | 145h 0m | Charleston, WV | 38.3498, -81.6326 | 5.9 km | SAFE | 89% |
| 5.0 | 150h 0m | Memphis, TN | 35.1495, -90.0490 | 13.0 km | WARNING | 74% |
| 1.6 | 155h 0m | Dover, DE | 39.1582, -75.5244 | 1.2 km | SAFE | 96% |
| 4.0 | 160h 0m | Oklahoma City, OK | 35.4676, -97.5164 | 9.8 km | SAFE | 81% |
| 5.9 | 165h 0m | Honolulu, HI | 21.3069, -157.8583 | 16.2 km | WARNING | 79% |
| 2.5 | 170h 0m | Springfield, IL | 39.7817, -89.6501 | 3.8 km | SAFE | 93% |
| 3.6 | 175h 0m | Albany, NY | 42.6526, -73.7562 | 7.4 km | SAFE | 86% |
| 6.5 | 180h 0m | Eureka, CA | 40.8021, -124.1637 | 18.1 km | UNSAFE | 86% |
| 2.0 | 185h 0m | Bismarck, ND | 46.8083, -100.7837 | 2.4 km | SAFE | 95% |
| 4.2 | 190h 0m | Tulsa, OK | 36.1540, -95.9928 | 10.1 km | SAFE | 80% |
| 5.2 | 195h 0m | Tacoma, WA | 47.2529, -122.4443 | 13.9 km | WARNING | 73% |
| 1.3 | 200h 0m | Pierre, SD | 44.3683, -100.3510 | 0.7 km | SAFE | 98% |
| 3.3 | 210h 0m | Lansing, MI | 42.7325, -84.5555 | 6.1 km | SAFE | 88% |
| 4.7 | 218h 0m | Raleigh, NC | 35.7796, -78.6382 | 11.2 km | SAFE | 69% |
| 2.8 | 226h 0m | Cheyenne, WY | 41.1400, -104.8202 | 4.9 km | SAFE | 91% |
| 5.5 | 236h 0m | Juneau, AK | 58.3005, -134.4197 | 15.5 km | WARNING | 55% |
50 events